Калькулятор
Новости
04.02.2022
3 новых полуприцепа
Новые машины – новые перспективы: мы заботимся о том, чтобы сделать грузоперевозку еще быстрее и надежнее, поэтому приобрели новые
04.01.2022
Проект «Ночной экспресс»: цены растут!
По решению, принятом на заседании совета директоров от 01.11.2017, с 1 декабря вырастут тарифы на срочные ночные перевозки по проекту
08.04.2021
Мы переехали: новые адреса в г. Астрахань
Теперь мы осуществляем грузоперевозки еще быстрее – в Астрахани открылись еще 2 точки компании «Автотранспортер». При
Фильтр на автоперевозки по России
Цены на грузоперевозки
Москва - Ангарск, Иркутская Область
автотранспорт | растояние км |
тариф руб/км | грузо- подъем- ность |
габариты кузова (д/ш/м) | объем (размер) кузова | стоимость руб |
Газель 1 | 5 149 | 10 | 1 | 6x2,2x1,6 | 6x2,2x1,6 | 51 490 |
Газель 2 | 5 149 | 11 | 2 | 6x2x2 | 6x2x2 | 56 639 |
Газель 3 | 5 149 | 12 | 3 | 6x3x3 | 6x3x3 | 61 788 |
Газель 4 | 5 149 | 13 | 4 | 5x5x5 | 5x5x5 | 66 937 |
Камаз борт 1 | 5 149 | 19 | 10 | 6x2,2x1,6 | 6x2,2x1,6 | 97 831 |
Камаз борт 2 | 5 149 | 21 | 11 | 6x2x2 | 6x2x2 | 108 129 |
Камаз борт 3 | 5 149 | 22 | 12 | 6x3x3 | 6x3x3 | 113 278 |
Камаз борт 4 | 5 149 | 25 | 13 | 5x5x5 | 5x5x5 | 128 725 |
Москва - Братск, Иркутская Область
автотранспорт | растояние км |
тариф руб/км | грузо- подъем- ность |
габариты кузова (д/ш/м) | объем (размер) кузова | стоимость руб |
Газель 1 | 5 020 | 10 | 1 | 6x2,2x1,6 | 6x2,2x1,6 | 50 200 |
Газель 2 | 5 020 | 11 | 2 | 6x2x2 | 6x2x2 | 55 220 |
Газель 3 | 5 020 | 12 | 3 | 6x3x3 | 6x3x3 | 60 240 |
Газель 4 | 5 020 | 13 | 4 | 5x5x5 | 5x5x5 | 65 260 |
Камаз борт 1 | 5 020 | 19 | 10 | 6x2,2x1,6 | 6x2,2x1,6 | 95 380 |
Камаз борт 2 | 5 020 | 21 | 11 | 6x2x2 | 6x2x2 | 105 420 |
Камаз борт 3 | 5 020 | 22 | 12 | 6x3x3 | 6x3x3 | 110 440 |
Камаз борт 4 | 5 020 | 25 | 13 | 5x5x5 | 5x5x5 | 125 500 |
Москва - Иркутск, Иркутская Область
автотранспорт | растояние км |
тариф руб/км | грузо- подъем- ность |
габариты кузова (д/ш/м) | объем (размер) кузова | стоимость руб |
Газель 1 | 5 200 | 10 | 1 | 6x2,2x1,6 | 6x2,2x1,6 | 52 000 |
Газель 2 | 5 200 | 11 | 2 | 6x2x2 | 6x2x2 | 57 200 |
Газель 3 | 5 200 | 12 | 3 | 6x3x3 | 6x3x3 | 62 400 |
Газель 4 | 5 200 | 13 | 4 | 5x5x5 | 5x5x5 | 67 600 |
Камаз борт 1 | 5 200 | 19 | 10 | 6x2,2x1,6 | 6x2,2x1,6 | 98 800 |
Камаз борт 2 | 5 200 | 21 | 11 | 6x2x2 | 6x2x2 | 109 200 |
Камаз борт 3 | 5 200 | 22 | 12 | 6x3x3 | 6x3x3 | 114 400 |
Камаз борт 4 | 5 200 | 25 | 13 | 5x5x5 | 5x5x5 | 130 000 |
Москва - Усолье-Сибирское, Иркутская Область
автотранспорт | растояние км |
тариф руб/км | грузо- подъем- ность |
габариты кузова (д/ш/м) | объем (размер) кузова | стоимость руб |
Газель 1 | 5 113 | 10 | 1 | 6x2,2x1,6 | 6x2,2x1,6 | 51 130 |
Газель 2 | 5 113 | 11 | 2 | 6x2x2 | 6x2x2 | 56 243 |
Газель 3 | 5 113 | 12 | 3 | 6x3x3 | 6x3x3 | 61 356 |
Газель 4 | 5 113 | 13 | 4 | 5x5x5 | 5x5x5 | 66 469 |
Камаз борт 1 | 5 113 | 19 | 10 | 6x2,2x1,6 | 6x2,2x1,6 | 97 147 |
Камаз борт 2 | 5 113 | 21 | 11 | 6x2x2 | 6x2x2 | 107 373 |
Камаз борт 3 | 5 113 | 22 | 12 | 6x3x3 | 6x3x3 | 112 486 |
Камаз борт 4 | 5 113 | 25 | 13 | 5x5x5 | 5x5x5 | 127 825 |
Москва - Усть-Илимск, Иркутская Область
автотранспорт | растояние км |
тариф руб/км | грузо- подъем- ность |
габариты кузова (д/ш/м) | объем (размер) кузова | стоимость руб |
Газель 1 | 5 298 | 10 | 1 | 6x2,2x1,6 | 6x2,2x1,6 | 52 980 |
Газель 2 | 5 298 | 11 | 2 | 6x2x2 | 6x2x2 | 58 278 |
Газель 3 | 5 298 | 12 | 3 | 6x3x3 | 6x3x3 | 63 576 |
Газель 4 | 5 298 | 13 | 4 | 5x5x5 | 5x5x5 | 68 874 |
Камаз борт 1 | 5 298 | 19 | 10 | 6x2,2x1,6 | 6x2,2x1,6 | 100 662 |
Камаз борт 2 | 5 298 | 21 | 11 | 6x2x2 | 6x2x2 | 111 258 |
Камаз борт 3 | 5 298 | 22 | 12 | 6x3x3 | 6x3x3 | 116 556 |
Камаз борт 4 | 5 298 | 25 | 13 | 5x5x5 | 5x5x5 | 132 450 |
Москва - Черемхово, Иркутская Область
автотранспорт | растояние км |
тариф руб/км | грузо- подъем- ность |
габариты кузова (д/ш/м) | объем (размер) кузова | стоимость руб |
Газель 1 | 5 054 | 10 | 1 | 6x2,2x1,6 | 6x2,2x1,6 | 50 540 |
Газель 2 | 5 054 | 11 | 2 | 6x2x2 | 6x2x2 | 55 594 |
Газель 3 | 5 054 | 12 | 3 | 6x3x3 | 6x3x3 | 60 648 |
Газель 4 | 5 054 | 13 | 4 | 5x5x5 | 5x5x5 | 65 702 |
Камаз борт 1 | 5 054 | 19 | 10 | 6x2,2x1,6 | 6x2,2x1,6 | 96 026 |
Камаз борт 2 | 5 054 | 21 | 11 | 6x2x2 | 6x2x2 | 106 134 |
Камаз борт 3 | 5 054 | 22 | 12 | 6x3x3 | 6x3x3 | 111 188 |
Камаз борт 4 | 5 054 | 25 | 13 | 5x5x5 | 5x5x5 | 126 350 |