Калькулятор
Новости
04.02.2022
3 новых полуприцепа
Новые машины – новые перспективы: мы заботимся о том, чтобы сделать грузоперевозку еще быстрее и надежнее, поэтому приобрели новые
04.01.2022
Проект «Ночной экспресс»: цены растут!
По решению, принятом на заседании совета директоров от 01.11.2017, с 1 декабря вырастут тарифы на срочные ночные перевозки по проекту
08.04.2021
Мы переехали: новые адреса в г. Астрахань
Теперь мы осуществляем грузоперевозки еще быстрее – в Астрахани открылись еще 2 точки компании «Автотранспортер». При
Фильтр на автоперевозки по России
Цены на грузоперевозки
Москва - Бердск, Новосибирская Область
автотранспорт | растояние км |
тариф руб/км | грузо- подъем- ность |
габариты кузова (д/ш/м) | объем (размер) кузова | стоимость руб |
Газель 1 | 3 394 | 10 | 1 | 6x2,2x1,6 | 6x2,2x1,6 | 33 940 |
Газель 2 | 3 394 | 11 | 2 | 6x2x2 | 6x2x2 | 37 334 |
Газель 3 | 3 394 | 12 | 3 | 6x3x3 | 6x3x3 | 40 728 |
Газель 4 | 3 394 | 13 | 4 | 5x5x5 | 5x5x5 | 44 122 |
Камаз борт 1 | 3 394 | 19 | 10 | 6x2,2x1,6 | 6x2,2x1,6 | 64 486 |
Камаз борт 2 | 3 394 | 21 | 11 | 6x2x2 | 6x2x2 | 71 274 |
Камаз борт 3 | 3 394 | 22 | 12 | 6x3x3 | 6x3x3 | 74 668 |
Камаз борт 4 | 3 394 | 25 | 13 | 5x5x5 | 5x5x5 | 84 850 |
Москва - Искитим, Новосибирская Область
автотранспорт | растояние км |
тариф руб/км | грузо- подъем- ность |
габариты кузова (д/ш/м) | объем (размер) кузова | стоимость руб |
Газель 1 | 3 418 | 10 | 1 | 6x2,2x1,6 | 6x2,2x1,6 | 34 180 |
Газель 2 | 3 418 | 11 | 2 | 6x2x2 | 6x2x2 | 37 598 |
Газель 3 | 3 418 | 12 | 3 | 6x3x3 | 6x3x3 | 41 016 |
Газель 4 | 3 418 | 13 | 4 | 5x5x5 | 5x5x5 | 44 434 |
Камаз борт 1 | 3 418 | 19 | 10 | 6x2,2x1,6 | 6x2,2x1,6 | 64 942 |
Камаз борт 2 | 3 418 | 21 | 11 | 6x2x2 | 6x2x2 | 71 778 |
Камаз борт 3 | 3 418 | 22 | 12 | 6x3x3 | 6x3x3 | 75 196 |
Камаз борт 4 | 3 418 | 25 | 13 | 5x5x5 | 5x5x5 | 85 450 |
Москва - Куйбышев, Новосибирская Область
автотранспорт | растояние км |
тариф руб/км | грузо- подъем- ность |
габариты кузова (д/ш/м) | объем (размер) кузова | стоимость руб |
Газель 1 | 3 071 | 10 | 1 | 6x2,2x1,6 | 6x2,2x1,6 | 30 710 |
Газель 2 | 3 071 | 11 | 2 | 6x2x2 | 6x2x2 | 33 781 |
Газель 3 | 3 071 | 12 | 3 | 6x3x3 | 6x3x3 | 36 852 |
Газель 4 | 3 071 | 13 | 4 | 5x5x5 | 5x5x5 | 39 923 |
Камаз борт 1 | 3 071 | 19 | 10 | 6x2,2x1,6 | 6x2,2x1,6 | 58 349 |
Камаз борт 2 | 3 071 | 21 | 11 | 6x2x2 | 6x2x2 | 64 491 |
Камаз борт 3 | 3 071 | 22 | 12 | 6x3x3 | 6x3x3 | 67 562 |
Камаз борт 4 | 3 071 | 25 | 13 | 5x5x5 | 5x5x5 | 76 775 |
Москва - Новосибирск, Новосибирская Область
автотранспорт | растояние км |
тариф руб/км | грузо- подъем- ность |
габариты кузова (д/ш/м) | объем (размер) кузова | стоимость руб |
Газель 1 | 3 361 | 10 | 1 | 6x2,2x1,6 | 6x2,2x1,6 | 33 610 |
Газель 2 | 3 361 | 11 | 2 | 6x2x2 | 6x2x2 | 36 971 |
Газель 3 | 3 361 | 12 | 3 | 6x3x3 | 6x3x3 | 40 332 |
Газель 4 | 3 361 | 13 | 4 | 5x5x5 | 5x5x5 | 43 693 |
Камаз борт 1 | 3 361 | 19 | 10 | 6x2,2x1,6 | 6x2,2x1,6 | 63 859 |
Камаз борт 2 | 3 361 | 21 | 11 | 6x2x2 | 6x2x2 | 70 581 |
Камаз борт 3 | 3 361 | 22 | 12 | 6x3x3 | 6x3x3 | 73 942 |
Камаз борт 4 | 3 361 | 25 | 13 | 5x5x5 | 5x5x5 | 84 025 |