Калькулятор
Новости
04.02.2022
3 новых полуприцепа
Новые машины – новые перспективы: мы заботимся о том, чтобы сделать грузоперевозку еще быстрее и надежнее, поэтому приобрели новые
04.01.2022
Проект «Ночной экспресс»: цены растут!
По решению, принятом на заседании совета директоров от 01.11.2017, с 1 декабря вырастут тарифы на срочные ночные перевозки по проекту
08.04.2021
Мы переехали: новые адреса в г. Астрахань
Теперь мы осуществляем грузоперевозки еще быстрее – в Астрахани открылись еще 2 точки компании «Автотранспортер». При
Фильтр на автоперевозки по России
Цены на грузоперевозки
Москва - Екатеринбург, Свердловская Область
автотранспорт | растояние км |
тариф руб/км | грузо- подъем- ность |
габариты кузова (д/ш/м) | объем (размер) кузова | стоимость руб |
Газель 1 | 1 792 | 10 | 1 | 6x2,2x1,6 | 6x2,2x1,6 | 17 920 |
Газель 2 | 1 792 | 11 | 2 | 6x2x2 | 6x2x2 | 19 712 |
Газель 3 | 1 792 | 12 | 3 | 6x3x3 | 6x3x3 | 21 504 |
Газель 4 | 1 792 | 13 | 4 | 5x5x5 | 5x5x5 | 23 296 |
Камаз борт 1 | 1 792 | 19 | 10 | 6x2,2x1,6 | 6x2,2x1,6 | 34 048 |
Камаз борт 2 | 1 792 | 21 | 11 | 6x2x2 | 6x2x2 | 37 632 |
Камаз борт 3 | 1 792 | 22 | 12 | 6x3x3 | 6x3x3 | 39 424 |
Камаз борт 4 | 1 792 | 25 | 13 | 5x5x5 | 5x5x5 | 44 800 |
Москва - Каменск-Уральский, Свердловская Область
автотранспорт | растояние км |
тариф руб/км | грузо- подъем- ность |
габариты кузова (д/ш/м) | объем (размер) кузова | стоимость руб |
Газель 1 | 1 895 | 10 | 1 | 6x2,2x1,6 | 6x2,2x1,6 | 18 950 |
Газель 2 | 1 895 | 11 | 2 | 6x2x2 | 6x2x2 | 20 845 |
Газель 3 | 1 895 | 12 | 3 | 6x3x3 | 6x3x3 | 22 740 |
Газель 4 | 1 895 | 13 | 4 | 5x5x5 | 5x5x5 | 24 635 |
Камаз борт 1 | 1 895 | 19 | 10 | 6x2,2x1,6 | 6x2,2x1,6 | 36 005 |
Камаз борт 2 | 1 895 | 21 | 11 | 6x2x2 | 6x2x2 | 39 795 |
Камаз борт 3 | 1 895 | 22 | 12 | 6x3x3 | 6x3x3 | 41 690 |
Камаз борт 4 | 1 895 | 25 | 13 | 5x5x5 | 5x5x5 | 47 375 |
Москва - Нижний Тагил, Свердловская Область
автотранспорт | растояние км |
тариф руб/км | грузо- подъем- ность |
габариты кузова (д/ш/м) | объем (размер) кузова | стоимость руб |
Газель 1 | 1 779 | 10 | 1 | 6x2,2x1,6 | 6x2,2x1,6 | 17 790 |
Газель 2 | 1 779 | 11 | 2 | 6x2x2 | 6x2x2 | 19 569 |
Газель 3 | 1 779 | 12 | 3 | 6x3x3 | 6x3x3 | 21 348 |
Газель 4 | 1 779 | 13 | 4 | 5x5x5 | 5x5x5 | 23 127 |
Камаз борт 1 | 1 779 | 19 | 10 | 6x2,2x1,6 | 6x2,2x1,6 | 33 801 |
Камаз борт 2 | 1 779 | 21 | 11 | 6x2x2 | 6x2x2 | 37 359 |
Камаз борт 3 | 1 779 | 22 | 12 | 6x3x3 | 6x3x3 | 39 138 |
Камаз борт 4 | 1 779 | 25 | 13 | 5x5x5 | 5x5x5 | 44 475 |
Москва - Новоуральск, Свердловская Область
автотранспорт | растояние км |
тариф руб/км | грузо- подъем- ность |
габариты кузова (д/ш/м) | объем (размер) кузова | стоимость руб |
Газель 1 | 1 791 | 10 | 1 | 6x2,2x1,6 | 6x2,2x1,6 | 17 910 |
Газель 2 | 1 791 | 11 | 2 | 6x2x2 | 6x2x2 | 19 701 |
Газель 3 | 1 791 | 12 | 3 | 6x3x3 | 6x3x3 | 21 492 |
Газель 4 | 1 791 | 13 | 4 | 5x5x5 | 5x5x5 | 23 283 |
Камаз борт 1 | 1 791 | 19 | 10 | 6x2,2x1,6 | 6x2,2x1,6 | 34 029 |
Камаз борт 2 | 1 791 | 21 | 11 | 6x2x2 | 6x2x2 | 37 611 |
Камаз борт 3 | 1 791 | 22 | 12 | 6x3x3 | 6x3x3 | 39 402 |
Камаз борт 4 | 1 791 | 25 | 13 | 5x5x5 | 5x5x5 | 44 775 |
Москва - Первоуральск, Свердловская Область
автотранспорт | растояние км |
тариф руб/км | грузо- подъем- ность |
габариты кузова (д/ш/м) | объем (размер) кузова | стоимость руб |
Газель 1 | 1 759 | 10 | 1 | 6x2,2x1,6 | 6x2,2x1,6 | 17 590 |
Газель 2 | 1 759 | 11 | 2 | 6x2x2 | 6x2x2 | 19 349 |
Газель 3 | 1 759 | 12 | 3 | 6x3x3 | 6x3x3 | 21 108 |
Газель 4 | 1 759 | 13 | 4 | 5x5x5 | 5x5x5 | 22 867 |
Камаз борт 1 | 1 759 | 19 | 10 | 6x2,2x1,6 | 6x2,2x1,6 | 33 421 |
Камаз борт 2 | 1 759 | 21 | 11 | 6x2x2 | 6x2x2 | 36 939 |
Камаз борт 3 | 1 759 | 22 | 12 | 6x3x3 | 6x3x3 | 38 698 |
Камаз борт 4 | 1 759 | 25 | 13 | 5x5x5 | 5x5x5 | 43 975 |
Москва - Серов, Свердловская Область
автотранспорт | растояние км |
тариф руб/км | грузо- подъем- ность |
габариты кузова (д/ш/м) | объем (размер) кузова | стоимость руб |
Газель 1 | 1 867 | 10 | 1 | 6x2,2x1,6 | 6x2,2x1,6 | 18 670 |
Газель 2 | 1 867 | 11 | 2 | 6x2x2 | 6x2x2 | 20 537 |
Газель 3 | 1 867 | 12 | 3 | 6x3x3 | 6x3x3 | 22 404 |
Газель 4 | 1 867 | 13 | 4 | 5x5x5 | 5x5x5 | 24 271 |
Камаз борт 1 | 1 867 | 19 | 10 | 6x2,2x1,6 | 6x2,2x1,6 | 35 473 |
Камаз борт 2 | 1 867 | 21 | 11 | 6x2x2 | 6x2x2 | 39 207 |
Камаз борт 3 | 1 867 | 22 | 12 | 6x3x3 | 6x3x3 | 41 074 |
Камаз борт 4 | 1 867 | 25 | 13 | 5x5x5 | 5x5x5 | 46 675 |