Калькулятор
Новости
04.02.2022
3 новых полуприцепа
Новые машины – новые перспективы: мы заботимся о том, чтобы сделать грузоперевозку еще быстрее и надежнее, поэтому приобрели новые
04.01.2022
Проект «Ночной экспресс»: цены растут!
По решению, принятом на заседании совета директоров от 01.11.2017, с 1 декабря вырастут тарифы на срочные ночные перевозки по проекту
08.04.2021
Мы переехали: новые адреса в г. Астрахань
Теперь мы осуществляем грузоперевозки еще быстрее – в Астрахани открылись еще 2 точки компании «Автотранспортер». При
Фильтр на автоперевозки по России
Цены на грузоперевозки
Москва - Корсаков, Сахалинская Область
автотранспорт | растояние км |
тариф руб/км | грузо- подъем- ность |
габариты кузова (д/ш/м) | объем (размер) кузова | стоимость руб |
Газель 1 | 9 324 | 10 | 1 | 6x2,2x1,6 | 6x2,2x1,6 | 93 240 |
Газель 2 | 9 324 | 11 | 2 | 6x2x2 | 6x2x2 | 102 564 |
Газель 3 | 9 324 | 12 | 3 | 6x3x3 | 6x3x3 | 111 888 |
Газель 4 | 9 324 | 13 | 4 | 5x5x5 | 5x5x5 | 121 212 |
Камаз борт 1 | 9 324 | 19 | 10 | 6x2,2x1,6 | 6x2,2x1,6 | 177 156 |
Камаз борт 2 | 9 324 | 21 | 11 | 6x2x2 | 6x2x2 | 195 804 |
Камаз борт 3 | 9 324 | 22 | 12 | 6x3x3 | 6x3x3 | 205 128 |
Камаз борт 4 | 9 324 | 25 | 13 | 5x5x5 | 5x5x5 | 233 100 |
Москва - Оха, Сахалинская Область
автотранспорт | растояние км |
тариф руб/км | грузо- подъем- ность |
габариты кузова (д/ш/м) | объем (размер) кузова | стоимость руб |
Газель 1 | 10 072 | 10 | 1 | 6x2,2x1,6 | 6x2,2x1,6 | 100 720 |
Газель 2 | 10 072 | 11 | 2 | 6x2x2 | 6x2x2 | 110 792 |
Газель 3 | 10 072 | 12 | 3 | 6x3x3 | 6x3x3 | 120 864 |
Газель 4 | 10 072 | 13 | 4 | 5x5x5 | 5x5x5 | 130 936 |
Камаз борт 1 | 10 072 | 19 | 10 | 6x2,2x1,6 | 6x2,2x1,6 | 191 368 |
Камаз борт 2 | 10 072 | 21 | 11 | 6x2x2 | 6x2x2 | 211 512 |
Камаз борт 3 | 10 072 | 22 | 12 | 6x3x3 | 6x3x3 | 221 584 |
Камаз борт 4 | 10 072 | 25 | 13 | 5x5x5 | 5x5x5 | 251 800 |
Москва - Поронайск, Сахалинская Область
автотранспорт | растояние км |
тариф руб/км | грузо- подъем- ность |
габариты кузова (д/ш/м) | объем (размер) кузова | стоимость руб |
Газель 1 | 9 520 | 10 | 1 | 6x2,2x1,6 | 6x2,2x1,6 | 95 200 |
Газель 2 | 9 520 | 11 | 2 | 6x2x2 | 6x2x2 | 104 720 |
Газель 3 | 9 520 | 12 | 3 | 6x3x3 | 6x3x3 | 114 240 |
Газель 4 | 9 520 | 13 | 4 | 5x5x5 | 5x5x5 | 123 760 |
Камаз борт 1 | 9 520 | 19 | 10 | 6x2,2x1,6 | 6x2,2x1,6 | 180 880 |
Камаз борт 2 | 9 520 | 21 | 11 | 6x2x2 | 6x2x2 | 199 920 |
Камаз борт 3 | 9 520 | 22 | 12 | 6x3x3 | 6x3x3 | 209 440 |
Камаз борт 4 | 9 520 | 25 | 13 | 5x5x5 | 5x5x5 | 238 000 |
Москва - Холмск, Сахалинская Область
автотранспорт | растояние км |
тариф руб/км | грузо- подъем- ность |
габариты кузова (д/ш/м) | объем (размер) кузова | стоимость руб |
Газель 1 | 9 200 | 10 | 1 | 6x2,2x1,6 | 6x2,2x1,6 | 92 000 |
Газель 2 | 9 200 | 11 | 2 | 6x2x2 | 6x2x2 | 101 200 |
Газель 3 | 9 200 | 12 | 3 | 6x3x3 | 6x3x3 | 110 400 |
Газель 4 | 9 200 | 13 | 4 | 5x5x5 | 5x5x5 | 119 600 |
Камаз борт 1 | 9 200 | 19 | 10 | 6x2,2x1,6 | 6x2,2x1,6 | 174 800 |
Камаз борт 2 | 9 200 | 21 | 11 | 6x2x2 | 6x2x2 | 193 200 |
Камаз борт 3 | 9 200 | 22 | 12 | 6x3x3 | 6x3x3 | 202 400 |
Камаз борт 4 | 9 200 | 25 | 13 | 5x5x5 | 5x5x5 | 230 000 |
Москва - Южно-Сахалинск, Сахалинская Область
автотранспорт | растояние км |
тариф руб/км | грузо- подъем- ность |
габариты кузова (д/ш/м) | объем (размер) кузова | стоимость руб |
Газель 1 | 9 291 | 10 | 1 | 6x2,2x1,6 | 6x2,2x1,6 | 92 910 |
Газель 2 | 9 291 | 11 | 2 | 6x2x2 | 6x2x2 | 102 201 |
Газель 3 | 9 291 | 12 | 3 | 6x3x3 | 6x3x3 | 111 492 |
Газель 4 | 9 291 | 13 | 4 | 5x5x5 | 5x5x5 | 120 783 |
Камаз борт 1 | 9 291 | 19 | 10 | 6x2,2x1,6 | 6x2,2x1,6 | 176 529 |
Камаз борт 2 | 9 291 | 21 | 11 | 6x2x2 | 6x2x2 | 195 111 |
Камаз борт 3 | 9 291 | 22 | 12 | 6x3x3 | 6x3x3 | 204 402 |
Камаз борт 4 | 9 291 | 25 | 13 | 5x5x5 | 5x5x5 | 232 275 |