Калькулятор
Новости
04.02.2022
3 новых полуприцепа
Новые машины – новые перспективы: мы заботимся о том, чтобы сделать грузоперевозку еще быстрее и надежнее, поэтому приобрели новые
04.01.2022
Проект «Ночной экспресс»: цены растут!
По решению, принятом на заседании совета директоров от 01.11.2017, с 1 декабря вырастут тарифы на срочные ночные перевозки по проекту
08.04.2021
Мы переехали: новые адреса в г. Астрахань
Теперь мы осуществляем грузоперевозки еще быстрее – в Астрахани открылись еще 2 точки компании «Автотранспортер». При
Фильтр на автоперевозки по России
Цены на грузоперевозки
Москва - Артем, Приморский Край
автотранспорт | растояние км |
тариф руб/км | грузо- подъем- ность |
габариты кузова (д/ш/м) | объем (размер) кузова | стоимость руб |
Газель 1 | 9 120 | 10 | 1 | 6x2,2x1,6 | 6x2,2x1,6 | 91 200 |
Газель 2 | 9 120 | 11 | 2 | 6x2x2 | 6x2x2 | 100 320 |
Газель 3 | 9 120 | 12 | 3 | 6x3x3 | 6x3x3 | 109 440 |
Газель 4 | 9 120 | 13 | 4 | 5x5x5 | 5x5x5 | 118 560 |
Камаз борт 1 | 9 120 | 19 | 10 | 6x2,2x1,6 | 6x2,2x1,6 | 173 280 |
Камаз борт 2 | 9 120 | 21 | 11 | 6x2x2 | 6x2x2 | 191 520 |
Камаз борт 3 | 9 120 | 22 | 12 | 6x3x3 | 6x3x3 | 200 640 |
Камаз борт 4 | 9 120 | 25 | 13 | 5x5x5 | 5x5x5 | 228 000 |
Москва - Владивосток, Приморский Край
автотранспорт | растояние км |
тариф руб/км | грузо- подъем- ность |
габариты кузова (д/ш/м) | объем (размер) кузова | стоимость руб |
Газель 1 | 9 139 | 10 | 1 | 6x2,2x1,6 | 6x2,2x1,6 | 91 390 |
Газель 2 | 9 139 | 11 | 2 | 6x2x2 | 6x2x2 | 100 529 |
Газель 3 | 9 139 | 12 | 3 | 6x3x3 | 6x3x3 | 109 668 |
Газель 4 | 9 139 | 13 | 4 | 5x5x5 | 5x5x5 | 118 807 |
Камаз борт 1 | 9 139 | 19 | 10 | 6x2,2x1,6 | 6x2,2x1,6 | 173 641 |
Камаз борт 2 | 9 139 | 21 | 11 | 6x2x2 | 6x2x2 | 191 919 |
Камаз борт 3 | 9 139 | 22 | 12 | 6x3x3 | 6x3x3 | 201 058 |
Камаз борт 4 | 9 139 | 25 | 13 | 5x5x5 | 5x5x5 | 228 475 |
Москва - Находка, Приморский Край
автотранспорт | растояние км |
тариф руб/км | грузо- подъем- ность |
габариты кузова (д/ш/м) | объем (размер) кузова | стоимость руб |
Газель 1 | 9 232 | 10 | 1 | 6x2,2x1,6 | 6x2,2x1,6 | 92 320 |
Газель 2 | 9 232 | 11 | 2 | 6x2x2 | 6x2x2 | 101 552 |
Газель 3 | 9 232 | 12 | 3 | 6x3x3 | 6x3x3 | 110 784 |
Газель 4 | 9 232 | 13 | 4 | 5x5x5 | 5x5x5 | 120 016 |
Камаз борт 1 | 9 232 | 19 | 10 | 6x2,2x1,6 | 6x2,2x1,6 | 175 408 |
Камаз борт 2 | 9 232 | 21 | 11 | 6x2x2 | 6x2x2 | 193 872 |
Камаз борт 3 | 9 232 | 22 | 12 | 6x3x3 | 6x3x3 | 203 104 |
Камаз борт 4 | 9 232 | 25 | 13 | 5x5x5 | 5x5x5 | 230 800 |
Москва - Уссурийск, Приморский Край
автотранспорт | растояние км |
тариф руб/км | грузо- подъем- ность |
габариты кузова (д/ш/м) | объем (размер) кузова | стоимость руб |
Газель 1 | 9 046 | 10 | 1 | 6x2,2x1,6 | 6x2,2x1,6 | 90 460 |
Газель 2 | 9 046 | 11 | 2 | 6x2x2 | 6x2x2 | 99 506 |
Газель 3 | 9 046 | 12 | 3 | 6x3x3 | 6x3x3 | 108 552 |
Газель 4 | 9 046 | 13 | 4 | 5x5x5 | 5x5x5 | 117 598 |
Камаз борт 1 | 9 046 | 19 | 10 | 6x2,2x1,6 | 6x2,2x1,6 | 171 874 |
Камаз борт 2 | 9 046 | 21 | 11 | 6x2x2 | 6x2x2 | 189 966 |
Камаз борт 3 | 9 046 | 22 | 12 | 6x3x3 | 6x3x3 | 199 012 |
Камаз борт 4 | 9 046 | 25 | 13 | 5x5x5 | 5x5x5 | 226 150 |