Калькулятор
Новости
04.02.2022
3 новых полуприцепа
Новые машины – новые перспективы: мы заботимся о том, чтобы сделать грузоперевозку еще быстрее и надежнее, поэтому приобрели новые
04.01.2022
Проект «Ночной экспресс»: цены растут!
По решению, принятом на заседании совета директоров от 01.11.2017, с 1 декабря вырастут тарифы на срочные ночные перевозки по проекту
08.04.2021
Мы переехали: новые адреса в г. Астрахань
Теперь мы осуществляем грузоперевозки еще быстрее – в Астрахани открылись еще 2 точки компании «Автотранспортер». При
Фильтр на автоперевозки по России
Цены на грузоперевозки
Москва - Всеволожск, Ленинградская Область
автотранспорт | растояние км |
тариф руб/км | грузо- подъем- ность |
габариты кузова (д/ш/м) | объем (размер) кузова | стоимость руб |
Газель 1 | 732 | 10 | 1 | 6x2,2x1,6 | 6x2,2x1,6 | 7 320 |
Газель 2 | 732 | 11 | 2 | 6x2x2 | 6x2x2 | 8 052 |
Газель 3 | 732 | 12 | 3 | 6x3x3 | 6x3x3 | 8 784 |
Газель 4 | 732 | 13 | 4 | 5x5x5 | 5x5x5 | 9 516 |
Камаз борт 1 | 732 | 19 | 10 | 6x2,2x1,6 | 6x2,2x1,6 | 13 908 |
Камаз борт 2 | 732 | 21 | 11 | 6x2x2 | 6x2x2 | 15 372 |
Камаз борт 3 | 732 | 22 | 12 | 6x3x3 | 6x3x3 | 16 104 |
Камаз борт 4 | 732 | 25 | 13 | 5x5x5 | 5x5x5 | 18 300 |
Москва - Выборг, Ленинградская Область
автотранспорт | растояние км |
тариф руб/км | грузо- подъем- ность |
габариты кузова (д/ш/м) | объем (размер) кузова | стоимость руб |
Газель 1 | 851 | 10 | 1 | 6x2,2x1,6 | 6x2,2x1,6 | 8 510 |
Газель 2 | 851 | 11 | 2 | 6x2x2 | 6x2x2 | 9 361 |
Газель 3 | 851 | 12 | 3 | 6x3x3 | 6x3x3 | 10 212 |
Газель 4 | 851 | 13 | 4 | 5x5x5 | 5x5x5 | 11 063 |
Камаз борт 1 | 851 | 19 | 10 | 6x2,2x1,6 | 6x2,2x1,6 | 16 169 |
Камаз борт 2 | 851 | 21 | 11 | 6x2x2 | 6x2x2 | 17 871 |
Камаз борт 3 | 851 | 22 | 12 | 6x3x3 | 6x3x3 | 18 722 |
Камаз борт 4 | 851 | 25 | 13 | 5x5x5 | 5x5x5 | 21 275 |
Москва - Гатчина, Ленинградская Область
автотранспорт | растояние км |
тариф руб/км | грузо- подъем- ность |
габариты кузова (д/ш/м) | объем (размер) кузова | стоимость руб |
Газель 1 | 711 | 10 | 1 | 6x2,2x1,6 | 6x2,2x1,6 | 7 110 |
Газель 2 | 711 | 11 | 2 | 6x2x2 | 6x2x2 | 7 821 |
Газель 3 | 711 | 12 | 3 | 6x3x3 | 6x3x3 | 8 532 |
Газель 4 | 711 | 13 | 4 | 5x5x5 | 5x5x5 | 9 243 |
Камаз борт 1 | 711 | 19 | 10 | 6x2,2x1,6 | 6x2,2x1,6 | 13 509 |
Камаз борт 2 | 711 | 21 | 11 | 6x2x2 | 6x2x2 | 14 931 |
Камаз борт 3 | 711 | 22 | 12 | 6x3x3 | 6x3x3 | 15 642 |
Камаз борт 4 | 711 | 25 | 13 | 5x5x5 | 5x5x5 | 17 775 |
Москва - Санкт-Петербург, Ленинградская Область
автотранспорт | растояние км |
тариф руб/км | грузо- подъем- ность |
габариты кузова (д/ш/м) | объем (размер) кузова | стоимость руб |
Газель 1 | 713 | 10 | 1 | 6x2,2x1,6 | 6x2,2x1,6 | 7 130 |
Газель 2 | 713 | 11 | 2 | 6x2x2 | 6x2x2 | 7 843 |
Газель 3 | 713 | 12 | 3 | 6x3x3 | 6x3x3 | 8 556 |
Газель 4 | 713 | 13 | 4 | 5x5x5 | 5x5x5 | 9 269 |
Камаз борт 1 | 713 | 19 | 10 | 6x2,2x1,6 | 6x2,2x1,6 | 13 547 |
Камаз борт 2 | 713 | 21 | 11 | 6x2x2 | 6x2x2 | 14 973 |
Камаз борт 3 | 713 | 22 | 12 | 6x3x3 | 6x3x3 | 15 686 |
Камаз борт 4 | 713 | 25 | 13 | 5x5x5 | 5x5x5 | 17 825 |
Москва - Сосновый Бор, Ленинградская Область
автотранспорт | растояние км |
тариф руб/км | грузо- подъем- ность |
габариты кузова (д/ш/м) | объем (размер) кузова | стоимость руб |
Газель 1 | 792 | 10 | 1 | 6x2,2x1,6 | 6x2,2x1,6 | 7 920 |
Газель 2 | 792 | 11 | 2 | 6x2x2 | 6x2x2 | 8 712 |
Газель 3 | 792 | 12 | 3 | 6x3x3 | 6x3x3 | 9 504 |
Газель 4 | 792 | 13 | 4 | 5x5x5 | 5x5x5 | 10 296 |
Камаз борт 1 | 792 | 19 | 10 | 6x2,2x1,6 | 6x2,2x1,6 | 15 048 |
Камаз борт 2 | 792 | 21 | 11 | 6x2x2 | 6x2x2 | 16 632 |
Камаз борт 3 | 792 | 22 | 12 | 6x3x3 | 6x3x3 | 17 424 |
Камаз борт 4 | 792 | 25 | 13 | 5x5x5 | 5x5x5 | 19 800 |