Калькулятор
Новости
04.02.2022
3 новых полуприцепа
Новые машины – новые перспективы: мы заботимся о том, чтобы сделать грузоперевозку еще быстрее и надежнее, поэтому приобрели новые
04.01.2022
Проект «Ночной экспресс»: цены растут!
По решению, принятом на заседании совета директоров от 01.11.2017, с 1 декабря вырастут тарифы на срочные ночные перевозки по проекту
08.04.2021
Мы переехали: новые адреса в г. Астрахань
Теперь мы осуществляем грузоперевозки еще быстрее – в Астрахани открылись еще 2 точки компании «Автотранспортер». При
Фильтр на автоперевозки по России
Цены на грузоперевозки
Москва - Воткинск, Удмуртия Республика
автотранспорт | растояние км |
тариф руб/км | грузо- подъем- ность |
габариты кузова (д/ш/м) | объем (размер) кузова | стоимость руб |
Газель 1 | 1 268 | 10 | 1 | 6x2,2x1,6 | 6x2,2x1,6 | 12 680 |
Газель 2 | 1 268 | 11 | 2 | 6x2x2 | 6x2x2 | 13 948 |
Газель 3 | 1 268 | 12 | 3 | 6x3x3 | 6x3x3 | 15 216 |
Газель 4 | 1 268 | 13 | 4 | 5x5x5 | 5x5x5 | 16 484 |
Камаз борт 1 | 1 268 | 19 | 10 | 6x2,2x1,6 | 6x2,2x1,6 | 24 092 |
Камаз борт 2 | 1 268 | 21 | 11 | 6x2x2 | 6x2x2 | 26 628 |
Камаз борт 3 | 1 268 | 22 | 12 | 6x3x3 | 6x3x3 | 27 896 |
Камаз борт 4 | 1 268 | 25 | 13 | 5x5x5 | 5x5x5 | 31 700 |
Москва - Глазов, Удмуртия Республика
автотранспорт | растояние км |
тариф руб/км | грузо- подъем- ность |
габариты кузова (д/ш/м) | объем (размер) кузова | стоимость руб |
Газель 1 | 1 195 | 10 | 1 | 6x2,2x1,6 | 6x2,2x1,6 | 11 950 |
Газель 2 | 1 195 | 11 | 2 | 6x2x2 | 6x2x2 | 13 145 |
Газель 3 | 1 195 | 12 | 3 | 6x3x3 | 6x3x3 | 14 340 |
Газель 4 | 1 195 | 13 | 4 | 5x5x5 | 5x5x5 | 15 535 |
Камаз борт 1 | 1 195 | 19 | 10 | 6x2,2x1,6 | 6x2,2x1,6 | 22 705 |
Камаз борт 2 | 1 195 | 21 | 11 | 6x2x2 | 6x2x2 | 25 095 |
Камаз борт 3 | 1 195 | 22 | 12 | 6x3x3 | 6x3x3 | 26 290 |
Камаз борт 4 | 1 195 | 25 | 13 | 5x5x5 | 5x5x5 | 29 875 |
Москва - Ижевск, Удмуртия Республика
автотранспорт | растояние км |
тариф руб/км | грузо- подъем- ность |
габариты кузова (д/ш/м) | объем (размер) кузова | стоимость руб |
Газель 1 | 1 213 | 10 | 1 | 6x2,2x1,6 | 6x2,2x1,6 | 12 130 |
Газель 2 | 1 213 | 11 | 2 | 6x2x2 | 6x2x2 | 13 343 |
Газель 3 | 1 213 | 12 | 3 | 6x3x3 | 6x3x3 | 14 556 |
Газель 4 | 1 213 | 13 | 4 | 5x5x5 | 5x5x5 | 15 769 |
Камаз борт 1 | 1 213 | 19 | 10 | 6x2,2x1,6 | 6x2,2x1,6 | 23 047 |
Камаз борт 2 | 1 213 | 21 | 11 | 6x2x2 | 6x2x2 | 25 473 |
Камаз борт 3 | 1 213 | 22 | 12 | 6x3x3 | 6x3x3 | 26 686 |
Камаз борт 4 | 1 213 | 25 | 13 | 5x5x5 | 5x5x5 | 30 325 |
Москва - Сарапул, Удмуртия Республика
автотранспорт | растояние км |
тариф руб/км | грузо- подъем- ность |
габариты кузова (д/ш/м) | объем (размер) кузова | стоимость руб |
Газель 1 | 1 218 | 10 | 1 | 6x2,2x1,6 | 6x2,2x1,6 | 12 180 |
Газель 2 | 1 218 | 11 | 2 | 6x2x2 | 6x2x2 | 13 398 |
Газель 3 | 1 218 | 12 | 3 | 6x3x3 | 6x3x3 | 14 616 |
Газель 4 | 1 218 | 13 | 4 | 5x5x5 | 5x5x5 | 15 834 |
Камаз борт 1 | 1 218 | 19 | 10 | 6x2,2x1,6 | 6x2,2x1,6 | 23 142 |
Камаз борт 2 | 1 218 | 21 | 11 | 6x2x2 | 6x2x2 | 25 578 |
Камаз борт 3 | 1 218 | 22 | 12 | 6x3x3 | 6x3x3 | 26 796 |
Камаз борт 4 | 1 218 | 25 | 13 | 5x5x5 | 5x5x5 | 30 450 |