Калькулятор
Новости
04.02.2022
3 новых полуприцепа
Новые машины – новые перспективы: мы заботимся о том, чтобы сделать грузоперевозку еще быстрее и надежнее, поэтому приобрели новые
04.01.2022
Проект «Ночной экспресс»: цены растут!
По решению, принятом на заседании совета директоров от 01.11.2017, с 1 декабря вырастут тарифы на срочные ночные перевозки по проекту
08.04.2021
Мы переехали: новые адреса в г. Астрахань
Теперь мы осуществляем грузоперевозки еще быстрее – в Астрахани открылись еще 2 точки компании «Автотранспортер». При
Фильтр на автоперевозки по России
Цены на грузоперевозки
Москва - Армавир, Краснодарский Край
автотранспорт | растояние км |
тариф руб/км | грузо- подъем- ность |
габариты кузова (д/ш/м) | объем (размер) кузова | стоимость руб |
Газель 1 | 1 369 | 10 | 1 | 6x2,2x1,6 | 6x2,2x1,6 | 13 690 |
Газель 2 | 1 369 | 11 | 2 | 6x2x2 | 6x2x2 | 15 059 |
Газель 3 | 1 369 | 12 | 3 | 6x3x3 | 6x3x3 | 16 428 |
Газель 4 | 1 369 | 13 | 4 | 5x5x5 | 5x5x5 | 17 797 |
Камаз борт 1 | 1 369 | 19 | 10 | 6x2,2x1,6 | 6x2,2x1,6 | 26 011 |
Камаз борт 2 | 1 369 | 21 | 11 | 6x2x2 | 6x2x2 | 28 749 |
Камаз борт 3 | 1 369 | 22 | 12 | 6x3x3 | 6x3x3 | 30 118 |
Камаз борт 4 | 1 369 | 25 | 13 | 5x5x5 | 5x5x5 | 34 225 |
Москва - Ейск, Краснодарский Край
автотранспорт | растояние км |
тариф руб/км | грузо- подъем- ность |
габариты кузова (д/ш/м) | объем (размер) кузова | стоимость руб |
Газель 1 | 1 257 | 10 | 1 | 6x2,2x1,6 | 6x2,2x1,6 | 12 570 |
Газель 2 | 1 257 | 11 | 2 | 6x2x2 | 6x2x2 | 13 827 |
Газель 3 | 1 257 | 12 | 3 | 6x3x3 | 6x3x3 | 15 084 |
Газель 4 | 1 257 | 13 | 4 | 5x5x5 | 5x5x5 | 16 341 |
Камаз борт 1 | 1 257 | 19 | 10 | 6x2,2x1,6 | 6x2,2x1,6 | 23 883 |
Камаз борт 2 | 1 257 | 21 | 11 | 6x2x2 | 6x2x2 | 26 397 |
Камаз борт 3 | 1 257 | 22 | 12 | 6x3x3 | 6x3x3 | 27 654 |
Камаз борт 4 | 1 257 | 25 | 13 | 5x5x5 | 5x5x5 | 31 425 |
Москва - Краснодар, Краснодарский Край
автотранспорт | растояние км |
тариф руб/км | грузо- подъем- ность |
габариты кузова (д/ш/м) | объем (размер) кузова | стоимость руб |
Газель 1 | 1 354 | 10 | 1 | 6x2,2x1,6 | 6x2,2x1,6 | 13 540 |
Газель 2 | 1 354 | 11 | 2 | 6x2x2 | 6x2x2 | 14 894 |
Газель 3 | 1 354 | 12 | 3 | 6x3x3 | 6x3x3 | 16 248 |
Газель 4 | 1 354 | 13 | 4 | 5x5x5 | 5x5x5 | 17 602 |
Камаз борт 1 | 1 354 | 19 | 10 | 6x2,2x1,6 | 6x2,2x1,6 | 25 726 |
Камаз борт 2 | 1 354 | 21 | 11 | 6x2x2 | 6x2x2 | 28 434 |
Камаз борт 3 | 1 354 | 22 | 12 | 6x3x3 | 6x3x3 | 29 788 |
Камаз борт 4 | 1 354 | 25 | 13 | 5x5x5 | 5x5x5 | 33 850 |
Москва - Новороссийск, Краснодарский Край
автотранспорт | растояние км |
тариф руб/км | грузо- подъем- ность |
габариты кузова (д/ш/м) | объем (размер) кузова | стоимость руб |
Газель 1 | 1 509 | 10 | 1 | 6x2,2x1,6 | 6x2,2x1,6 | 15 090 |
Газель 2 | 1 509 | 11 | 2 | 6x2x2 | 6x2x2 | 16 599 |
Газель 3 | 1 509 | 12 | 3 | 6x3x3 | 6x3x3 | 18 108 |
Газель 4 | 1 509 | 13 | 4 | 5x5x5 | 5x5x5 | 19 617 |
Камаз борт 1 | 1 509 | 19 | 10 | 6x2,2x1,6 | 6x2,2x1,6 | 28 671 |
Камаз борт 2 | 1 509 | 21 | 11 | 6x2x2 | 6x2x2 | 31 689 |
Камаз борт 3 | 1 509 | 22 | 12 | 6x3x3 | 6x3x3 | 33 198 |
Камаз борт 4 | 1 509 | 25 | 13 | 5x5x5 | 5x5x5 | 37 725 |
Москва - Сочи, Краснодарский Край
автотранспорт | растояние км |
тариф руб/км | грузо- подъем- ность |
габариты кузова (д/ш/м) | объем (размер) кузова | стоимость руб |
Газель 1 | 1 622 | 10 | 1 | 6x2,2x1,6 | 6x2,2x1,6 | 16 220 |
Газель 2 | 1 622 | 11 | 2 | 6x2x2 | 6x2x2 | 17 842 |
Газель 3 | 1 622 | 12 | 3 | 6x3x3 | 6x3x3 | 19 464 |
Газель 4 | 1 622 | 13 | 4 | 5x5x5 | 5x5x5 | 21 086 |
Камаз борт 1 | 1 622 | 19 | 10 | 6x2,2x1,6 | 6x2,2x1,6 | 30 818 |
Камаз борт 2 | 1 622 | 21 | 11 | 6x2x2 | 6x2x2 | 34 062 |
Камаз борт 3 | 1 622 | 22 | 12 | 6x3x3 | 6x3x3 | 35 684 |
Камаз борт 4 | 1 622 | 25 | 13 | 5x5x5 | 5x5x5 | 40 550 |