Калькулятор
Новости
04.02.2022
3 новых полуприцепа
Новые машины – новые перспективы: мы заботимся о том, чтобы сделать грузоперевозку еще быстрее и надежнее, поэтому приобрели новые
04.01.2022
Проект «Ночной экспресс»: цены растут!
По решению, принятом на заседании совета директоров от 01.11.2017, с 1 декабря вырастут тарифы на срочные ночные перевозки по проекту
08.04.2021
Мы переехали: новые адреса в г. Астрахань
Теперь мы осуществляем грузоперевозки еще быстрее – в Астрахани открылись еще 2 точки компании «Автотранспортер». При
Фильтр на автоперевозки по России
Цены на грузоперевозки
Москва - Исилькуль, Омская Область
автотранспорт | растояние км |
тариф руб/км | грузо- подъем- ность |
габариты кузова (д/ш/м) | объем (размер) кузова | стоимость руб |
Газель 1 | 2 625 | 10 | 1 | 6x2,2x1,6 | 6x2,2x1,6 | 26 250 |
Газель 2 | 2 625 | 11 | 2 | 6x2x2 | 6x2x2 | 28 875 |
Газель 3 | 2 625 | 12 | 3 | 6x3x3 | 6x3x3 | 31 500 |
Газель 4 | 2 625 | 13 | 4 | 5x5x5 | 5x5x5 | 34 125 |
Камаз борт 1 | 2 625 | 19 | 10 | 6x2,2x1,6 | 6x2,2x1,6 | 49 875 |
Камаз борт 2 | 2 625 | 21 | 11 | 6x2x2 | 6x2x2 | 55 125 |
Камаз борт 3 | 2 625 | 22 | 12 | 6x3x3 | 6x3x3 | 57 750 |
Камаз борт 4 | 2 625 | 25 | 13 | 5x5x5 | 5x5x5 | 65 625 |
Москва - Калачинск, Омская Область
автотранспорт | растояние км |
тариф руб/км | грузо- подъем- ность |
габариты кузова (д/ш/м) | объем (размер) кузова | стоимость руб |
Газель 1 | 2 805 | 10 | 1 | 6x2,2x1,6 | 6x2,2x1,6 | 28 050 |
Газель 2 | 2 805 | 11 | 2 | 6x2x2 | 6x2x2 | 30 855 |
Газель 3 | 2 805 | 12 | 3 | 6x3x3 | 6x3x3 | 33 660 |
Газель 4 | 2 805 | 13 | 4 | 5x5x5 | 5x5x5 | 36 465 |
Камаз борт 1 | 2 805 | 19 | 10 | 6x2,2x1,6 | 6x2,2x1,6 | 53 295 |
Камаз борт 2 | 2 805 | 21 | 11 | 6x2x2 | 6x2x2 | 58 905 |
Камаз борт 3 | 2 805 | 22 | 12 | 6x3x3 | 6x3x3 | 61 710 |
Камаз борт 4 | 2 805 | 25 | 13 | 5x5x5 | 5x5x5 | 70 125 |
Москва - Омск, Омская Область
автотранспорт | растояние км |
тариф руб/км | грузо- подъем- ность |
габариты кузова (д/ш/м) | объем (размер) кузова | стоимость руб |
Газель 1 | 2 706 | 10 | 1 | 6x2,2x1,6 | 6x2,2x1,6 | 27 060 |
Газель 2 | 2 706 | 11 | 2 | 6x2x2 | 6x2x2 | 29 766 |
Газель 3 | 2 706 | 12 | 3 | 6x3x3 | 6x3x3 | 32 472 |
Газель 4 | 2 706 | 13 | 4 | 5x5x5 | 5x5x5 | 35 178 |
Камаз борт 1 | 2 706 | 19 | 10 | 6x2,2x1,6 | 6x2,2x1,6 | 51 414 |
Камаз борт 2 | 2 706 | 21 | 11 | 6x2x2 | 6x2x2 | 56 826 |
Камаз борт 3 | 2 706 | 22 | 12 | 6x3x3 | 6x3x3 | 59 532 |
Камаз борт 4 | 2 706 | 25 | 13 | 5x5x5 | 5x5x5 | 67 650 |
Москва - Тара, Омская Область
автотранспорт | растояние км |
тариф руб/км | грузо- подъем- ность |
габариты кузова (д/ш/м) | объем (размер) кузова | стоимость руб |
Газель 1 | 2 777 | 10 | 1 | 6x2,2x1,6 | 6x2,2x1,6 | 27 770 |
Газель 2 | 2 777 | 11 | 2 | 6x2x2 | 6x2x2 | 30 547 |
Газель 3 | 2 777 | 12 | 3 | 6x3x3 | 6x3x3 | 33 324 |
Газель 4 | 2 777 | 13 | 4 | 5x5x5 | 5x5x5 | 36 101 |
Камаз борт 1 | 2 777 | 19 | 10 | 6x2,2x1,6 | 6x2,2x1,6 | 52 763 |
Камаз борт 2 | 2 777 | 21 | 11 | 6x2x2 | 6x2x2 | 58 317 |
Камаз борт 3 | 2 777 | 22 | 12 | 6x3x3 | 6x3x3 | 61 094 |
Камаз борт 4 | 2 777 | 25 | 13 | 5x5x5 | 5x5x5 | 69 425 |